
更新時(shí)間:2023-04-19
訪問量:2358
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
分體式超聲波液位計(jì)/液位差計(jì)innoLev100/200系列采用了**的、非接觸式超聲波測量技術(shù),可以進(jìn)行各種液體和固體的物位測量。innoLev 100/200系列包括微處理型控制器和超聲波傳感器(6m和12m)。innoLev 200不僅可以實(shí)現(xiàn)雙點(diǎn)液位測量,也可以測量液位差。
innoLev 100超聲波液位計(jì)
innoLev 200超聲波液位差計(jì)
超聲波傳感器
PU06:0.3~6m
PU12:0.5~12m
分體式超聲波液位計(jì)/液位差計(jì)技術(shù)參數(shù)
控制器                                                                                  超聲波傳感器
型號(hào)  | innoLev 100  | innoLev 200  | 型號(hào)  | PU06  | PU12  | |
名稱  | 液位計(jì)  | 液位差計(jì)  | 量程  | 6m  | 12m  | |
顯示  | 寬屏LCD顯示測量值、溫度、繼電器狀態(tài)  | 盲區(qū)  | 0.3m  | 0.5m  | ||
語言  | 中/英文  | 精度  | 0.2%f.s.  | 0.2%f.s.  | ||
電源  | 90~260VAC,50/60Hz  | 分辨率  | 1mm  | 1mm  | ||
模擬輸出  | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω  | 工作溫度  | -25~75℃  | -25~75℃  | ||
數(shù)字輸出  | RS485 Modbus  | z大壓力  | 0.5bar  | 0.5bar  | ||
報(bào)警  | 2組獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置  | 材質(zhì)  | PP  | PP  | ||
工作溫度  | -10~60℃  | 電纜  | 10m(分離式)  | 10m(分離式)  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 過程連接  | G1"  | G1"  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 110mm  | 防護(hù)等級(jí)  | IP68  | IP68  | ||
重量  | 0.85Kg  | 應(yīng)用  | 液體/固體  | 液體/固體  | ||
上一篇 : innoLev10/20一體式超聲波液位計(jì)
下一篇 : innoLev 300超聲波明渠流量計(jì)